Part I: General behavior United Hamburg
| on | ney |
|---|---|
| Trainer | Computer (01.01.1970 01:00) |
| alk | Computer (01.01.1970 01:00) |
| ow shot. | s |
| untry | Deutschland 1 |
| Liga (Vorjahr) | 1. (0.) |
| Pokal (Vorjahr) | - (-) |
| Cup (Vorjahr) | - (-) |
| 0,0 | |
| up | 0,0 |
| s | 0x |
| win | 0x |
| National Cup winners | 0x |
| RKP (Vorjahr) | 1.200 (1.200) Punkte |
| Friendly offers | 0 (0 Siege) |
| agonal pass. |
squad
| am | se standings | e | orale, SA: salary per season in million € | %d | multiple accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| T | Lilian Francis | 23 | 8,1 (8,2) | 100% | |
| T | Benjamin Beer | 23 | 9,5 (9,5) | 100% | |
| T | Ludwik Ferro | 20 | 9,5 (9,5) | 100% | |
| S | Kemal Biran | 17 | 9,3 (9,3) | 100% | |
| S | Adone Sahin | 26 | 9,6 (9,6) | 100% | |
| S | Marius Romolo | 18 | 9,2 (9,2) | 100% | |
| S | Valeriu Vaz | 18 | 9,4 (9,4) | 100% | |
| S | Achim Öztekin | 21 | 9,5 (9,5) | 100% | |
| M | Alfeo Schultz | 17 | 5,3 (5,3) | 100% | |
| M | Jonas Vock | 24 | 6,5 (9,9) | 100% | |
| M | Malte Arnold | 17 | 7,3 (7,8) | 100% | |
| M | Edwin Ngong | 19 | 7,0 (9,9) | 100% | |
| M | Keanu Hoyte | 27 | 9,4 (9,4) | 100% | |
| M | Sergei dos Santos | 22 | 9,6 (9,6) | 100% | |
| M | Aydin Alonso | 21 | 9,3 (9,3) | 100% | |
| M | Julien Avakthi | 26 | 9,7 (9,7) | 100% | |
| M | Levi Bellapora | 25 | 9,3 (9,3) | 100% | |
| M | Dmitri Zanardi | 27 | 9,5 (9,5) | 100% | |
| M | Emanuele Goma | 17 | 9,5 (9,5) | 100% | |
| A | Razvan Turan | 19 | 4,4 (8,5) | 100% | |
| A | Victor Borg | 22 | 5,3 (6,9) | 100% | |
| A | Jaroslav Virok | 21 | 6,3 (9,9) | 100% | |
| A | Frederico Nicolina | 19 | 7,0 (9,9) | 100% | |
| A | Nick Yaras | 20 | 8,6 (8,6) | 100% | |
| A | Patrik Al Kasmi | 20 | 7,5 (7,5) | 100% | |
| A | Tobias Krebs | 24 | 9,2 (9,2) | 100% | |
| A | John Hopman | 21 | 9,6 (9,6) | 100% | |
| A | Maciek Böczkör | 23 | 9,5 (9,5) | 100% | |
| A | Axel Alonso | 19 | 9,4 (9,4) | 100% | |
| Team-Alter: 21,7 Jahre | |||||
| Team-Marktwert: 1.222.976.323 € | |||||
MT: Mannschaftsteil, TS: Transferstatus, AL: Alter, FR: Frische
lete marked defender, M: midfield, S: forward
verage ded players