p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Heerlen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Calcio Amsterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Vaals (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Heerlen United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Roermond (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PSV Delfshaven (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FK Venlo (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Groningen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Utrecht (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Eindhoven (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Real Nijmegen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sturm Rotterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: AU=Aufsteiger, AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
