p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Madrid (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Atletico San Fernando (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SG Alcobendas (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Barcelona AZ (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Torrevieja City (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Espanyol El Ejido (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Palma (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Torrevieja Deportivo (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Atletico Marbella (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Getafe (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Madrid II. (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| RS Barcelona (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: AU=Aufsteiger, AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
