p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Alkmaar (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Westland Wanderers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Vaals (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Oosterhout Union (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Amsterdam United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SSC Amsterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Smallingerland (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Amsterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Gouda United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Rotterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Amsterdam CF (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Union Enschede (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1: Meister, Platz 1-2: Pokalplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: M=Meister, AU=Aufsteiger, P=Pokalteilnehmer
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
