p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Fundao (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Sporting Porto (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Albufeira (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Lissabon (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Porto (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Atletico De Lobos (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Coimbra (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Real Rio de Mouro (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Atletico Porto (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Albufeira (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Beja (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Rio de Mouro (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze
In eckigen Klammern: AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
