p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostende United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Seraing BV (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Real Ixelles (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Turnhout (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Forest (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Messancy (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Ellezelles (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| CD Vilvoorde (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Ixelles (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Waterloo (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Antwerpen Rovers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Lüttich (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze
In eckigen Klammern: AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
