p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester SK (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Brentford United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Athletic (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Real Kingston (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Manchester (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Blackpool United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Kingston (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TSV Newcastle (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Rochdale Rovers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Oxford Rovers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Ipswich II. (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Liverpool Austria (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1: Meister, Platz 1-2: Pokalplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: M=Meister, AU=Aufsteiger, P=Pokalteilnehmer
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
